




联系人:邓经理
手机:183-7221-4442
联系人:郭经理
手机:158-2671-6527
邮箱:541820466@qq.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园新款福特全顺T6柴油版(汽油版)伤残车

一. 车型参数及配置
【整车技术参数】 | ||||
产品名称 | 伤残车 | 产品型号 | ||
总质量(Kg) | 3510 | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5541,5341*1986,2040,2055*2020,2030,2375,2390,2550 | ||
整备质量(Kg) | 2460,2360 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
额定载客(人) | 5-7 | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座**载质量(Kg) | |||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | 1014/1211,1014/1027 | ||
轴荷(Kg) | 1570/1940 | **车速(Km/h) | 170 | |
【整车其他参数】 | ||||
底盘型号 | 底盘名称 | |||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | |
轴距 (mm) | 3300 | |||
轮胎规格 | 215/75LT | |||
钢板弹簧片数 | -1/-/2 | 前轮距(mm) | 1736 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1720 | |
排放依据标准 | 国六 | |||
发动机型号/工作方式 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) 马力 | |
DURATORQ4D20C6H DURATORQ4D20B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 1997 | 105 143 | |
变速器 | 5个前进档、1 个倒档/ 自动 | |||
中控锁,遥控钥匙,前排电动门窗 | 1 套 | |||
驾驶室中控屏,多功能方向盘 | 1 套 | |||
驾驶座安全气囊 | 1 套 | |||
驾驶室原厂冷暖系统 | 1 套 | |||
全金属封闭承载式车身 | 1 套 | |||
液压助力 | 1 套 | |||
PATS 电子防盗系统 | 1 套 | |||
LED 日间行车灯 | 1 套 | |||
二.(1)转运型后舱医疗舱内基本配置
外观 | 1 | 左侧黑色隐私膜 | 1 |
2 | 右侧及后侧白色磨砂膜 | 1 | |
电路系统 | 3 | 1000W纯波逆变系统 | 1 |
4 | 琴键式按键开关 | 1 | |
5 | 顶部LED照明灯 | 4 | |
6 | 长条消毒灯 | 1 | |
7 | 车内后照灯(夜间上车使用) | 1 | |
8 | 220V电源端口 | 3 | |
9 | 12V电源端口 | 1 | |
10 | 医疗舱安装氧气终端 | 2 | |
舒适配置 | 11 | 大功率直排空调 | 1 |
12 | 大功率暖风 | 1 | |
13 | 顶部双向换气扇 | 1 | |
医疗舱布局 | 14 | 医疗舱与驾驶舱密封隔断 | 1 |
15 | 中隔断安装透明推拉窗 | 1 | |
16 | 原厂内饰顶 | 1 | |
17 | 医疗舱左前侧安装10升氧气柜 | 1 | |
18 | 医疗舱左侧中部安装PVC医疗设备柜 | 1 | |
19 | 10L氧气瓶 | 2 | |
20 | 正向**向前医生看护座椅 | 2 | |
21 | 防潮垫板及耐磨医疗地板 (蓝色) | 1 | |
医疗** | 22 | 湿化瓶 | 1 |
23 | 伤残担架 担架仓 | 1 | |
24 | 可滑动输液挂架 | 1 | |
其他** | 25 | 顶部及尾部扶手 | 1 |
26 | 灭火器 | 1 | |
27 | 医疗舱对讲系统、安全锤。 | 1+1 | |
28 | 垃圾桶 | 1 |
(2)监护型后舱医疗舱内基本配置
1 | 左侧黑色隐私膜 | 1 | |
2 | 右侧及后侧白色磨砂膜 | 1 | |
电路系统 | 3 | 1000W纯波逆变系统 | 1 |
4 | 琴键式按键开关 | 1 | |
5 | 顶部LED照明灯 | 4 | |
6 | 长条消毒灯 | 1 | |
7 | 车内后照灯(夜间上车使用) | 1 | |
8 | 220V电源端口 | 4 | |
9 | 12V电源端口 | 2 | |
10 | 医疗舱安装氧气终端 | 2 | |
舒适配置 | 11 | 大功率直排空调 | 1 |
12 | 大功率暖风 | 1 | |
13 | 顶部双向换气扇 | 1 | |
医疗舱布局 | 14 | 医疗舱与驾驶舱密封隔断 | 1 |
15 | 中隔断安装透明推拉窗 | 1 | |
16 | 高分子PVC板材硬顶 | 1 | |
17 | 医疗舱左上侧安装 PVC 长吊柜 前立柜+三层设备架 | 1 | |
18 | 医疗舱左侧中部安装PVC医疗设备柜 | 1 | |
19 | 医疗舱左后侧安装10升氧气柜 | 1 | |
20 | 10L氧气瓶 | 2 | |
21 | 正向**向前医生看护座椅 | 2 | |
22 | 防潮垫板及耐磨医疗地板 (蓝色) | 1 | |
医疗** | 23 | 湿化瓶、转换头 | 1 |
24 | 担架仓、伤残担架 | 1 | |
25 | 可滑动输液挂架 | 1 | |
其他** | 26 | 顶部及尾部扶手 | 1 |
27 | 灭火器 | 1 | |
28 | 医疗舱对讲系统、安全锤。 | 1+1 | |
29 | 垃圾桶 | 1 |



转运型、监护型内饰参考图片



(以上图片仅供参考,请以实物配置为主)