




联系人:邓经理
手机:183-7221-4442
联系人:郭经理
手机:158-2671-6527
邮箱:541820466@qq.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园大通V80中轴伤残运送车-CLW5040XSC6QT

一、车辆参数:
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | SH6551A2DB 整车 上汽大通汽车有限公司 | 底盘名称 |
| |
**名称 |
| 生产企业 |
| |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | |
轴距(mm) | 3640 | |||
轮胎规格 | 215/75R16LT | |||
钢板弹簧片数 | -/2 | 前轮距(mm) | 1734 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1728 | |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |
SC20M139Q6 SC20M125.1Q6 | 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 1996 1996 | 102 93 | |
二、医疗舱配置-转运型:
外观 | 1 | 100W**报器及手柄** | 1 |
2 | 左侧黑色隐私膜 | 1 | |
3 | 右侧及后侧白色磨砂膜 | 1 | |
电路系统 | 1 | 500W纯波逆变系统 | 1 |
2 | 琴键式按键开关 | 1 | |
3 | 顶部LED照明灯 | 4 | |
4 | 长条消毒灯 | 1 | |
5 | 220V电源端口 | 2 | |
6 | 12V电源端口 | 1 | |
7 | 医疗舱安装氧气终端 | 2 | |
舒适配置 | 1 | 大功率直排空调 | 1 |
2 | 大功率暖风 | 1 | |
3 | 顶部双向换气扇 | 1 | |
医疗舱布局 | 1 | 医疗舱与驾驶舱密封隔断 | 1 |
2 | 中隔断安装透明推拉窗 | 1 | |
3 | 原车内饰顶 | 1 | |
4 | 医疗舱左前侧安装10升氧气柜 | 1 | |
5 | 医疗舱左侧中部安装医疗设备柜 | 1 | |
6 | 右侧正向**向前医生看护座椅 | 2 | |
7 | 防潮垫板及耐磨医疗地板 (蓝色) | 1 | |
氧气系统 | 1 | 10L氧气瓶 | 2 |
2 | 湿化瓶 | 1 | |
医疗** | 1 | 自动上车担架(伤残担架) | 1 |
2 | 可滑动输液挂架 | 1 | |
3 | 不锈钢担架导轨垫板 | 1 | |
其他** | 1 | 尾部扶手 | 1 |
2 | 灭火器 | 1 | |
3 | 医疗舱对讲系统 、安全锤 | 1+1 | |
4 | 垃圾桶 | 1 | |
选装 | 1 | 中门上车踏板 | |
2 | 驾驶室大屏导航带倒车影像 | ||
3 | 负压设备 | ||
4 | 担架舱、铲式担架、楼梯担架、折叠担架 | ||
三、医疗舱配置-监护型:
外观 | 1 | 左侧黑色隐私膜 | 1 |
2 | 右侧及后侧白色磨砂膜 | 1 | |
3 | 左右侧贴蓝色反光腰线 | 1 | |
4 | 左右门各伤残标 | 1 | |
5 | 前机盖1个伤残标 | 1 | |
6 | 后尾门1条蓝色反光腰线及伤残标 | 1 | |
电路系统 | 7 | 1000W纯波逆变系统 | 1 |
8 | 琴键式按键开关 | 1 | |
9 | 顶部LED照明灯 | 4 | |
10 | 长条消毒灯 | 1 | |
11 | 220V电源端口 | 4 | |
12 | 12V电源端口 | 2 | |
13 | 医疗舱安装氧气终端 | 2 | |
14 | 12V电源端口 | 1 | |
舒适配置 | 15 | 大功率直排空调 | 1 |
16 | 大功率暖风 | 1 | |
17 | 顶部双向换气扇 | 1 | |
医疗舱布局 | 18 | 医疗舱与驾驶舱密封隔断 | 1 |
19 | 中隔断安装透明推拉窗 | 1 | |
20 | PVC硬顶内饰 | 1 | |
21 | 医疗舱左前侧安装10升氧气柜 | 1 | |
22 | 医疗舱左侧中部安装医疗设备柜 | 1 | |
23 | 正向**向前医生看护座椅 | 2 | |
24 | 防潮垫板及耐磨医疗地板蓝色 | 1 | |
氧气系统 | 25 | 10L氧气瓶 | 2 |
26 | 湿化瓶 | 1 | |
医疗** | 27 | 伤残担架 | 1 |
28 | 不锈钢担架导轨垫板 | 1 | |
其他** | 29 | 顶、尾部扶手 | 1 |
30 | 灭火器 | 1 | |
31 | 医疗舱对讲系统 安全锤 | 1 | |
32 | 垃圾桶 | 1 | |
选装 | 1 | 中门上车踏板 | |
2 | 驾驶室大屏导航带倒车影像 | ||
3 | 负压设备 | ||
4 | 担架舱、铲式担架、楼梯担架、折叠担架 |
四、车辆参考图片:





五、内饰参考图片



注:如有其他配置要求,可根据客户需求进行改装添加!