




联系人:邓经理
手机:183-7221-4442
联系人:郭经理
手机:158-2671-6527
邮箱:541820466@qq.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园四驱装备车-产品介绍
【整车技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 3000 | 罐体容积(m3) | / |
额定载质量(Kg) | 675 | 外形尺寸(mm) | 长:5615.5645,5660,5690 宽:1880 高:1830.1860 |
整备质量(Kg) | 2000 | 货厢尺寸(mm) | / |
额定载客(人) | / | 准拖挂车总质量 (Kg) | / |
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 鞍座**载质量 (Kg) | / |
接近角/离去角(°) | 30/20 | 前悬/后悬(mm) | 950/1285.950/1315 995/1285.995/1315 |
轴荷(Kg) | 1085/1915 | **车速(Km/h) | 150 |
备注 | 该车配备专用装备架,主要用于运载应急处理装备,该车型可选装直接 供电方式的ETC车载装置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC1037D3ELSSR | 底盘名称 | 多用途货车底盘 |
**名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有 限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距(mm) | 3380 | ||
轮胎规格 | 265/60R18.265/70R17.265/70R17LT 10PR | ||
变速箱 | 6MT | 前轮距(mm) | 1570.1540 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1570.1540 |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国VI | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4K22D4T | 安徽江淮汽车集团股份 有限公司 | 2378 | 155 |
产品方位图




序号 | 项目 | 描述 | 照片 |
1 | 装备车 | 程力威牌装备车。该车机动性强,车 辆可满足抗震救灾,消防灭火,水域 救援小型设备运输要求。 |
|
2 | 车辆底盘 | 采用江淮双排驾驶室,符合国六B排 放 标 准 , 底 盘 型 号 : HFC1037D3ELSSR ,发动机型号: 4K22D4T ,发动机型式:直列四缸/ 水冷/直喷/增压中冷,变速箱:6MT, 转向系统:电子助力,电子驻车,轮 辋及轮胎规格:265/60R18 ,油箱容 积:76L ,轴距:3380mm。 |
|
3 | 倒车影像 | 可视倒车影像 |
|
4 | 箱体 | 车箱一体式车箱,厢体防火,阻燃, 防雨,防尘,防锈,隔震,长期抗震 结构,外层强度高,电路、电气** 系统设计合理,箱体内装有器材架, 水带隔板。 |
|
5 | 选装 | 该车辆可选装**,车顶行李架, LED显示屏,绞盘,升降照明灯,喊 话器,手抬泵,细水雾,高压森林消 防泵,抽拉板,360 ° 摄像头,车载 台, 自动翻转架。 | / |
荣誉与资质证书(部分)



生产设备(部分)

批量发车(部分)
