




联系人:邓经理
手机:183-7221-4442
联系人:郭经理
手机:158-2671-6527
邮箱:541820466@qq.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园金杯牌JKC5026XJHA6L0型救护车

【整车技术参数】 | |||
产品** | 金杯牌 | 公告批次 | 341 |
产品名称 | 救护车 | 产品型号 | JKC5026XJHA6L0 |
总质量(Kg) | 1980 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 4495×1680×2150 | |
整备质量(Kg) | 1355 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 5 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座**载质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 24/34 | 前悬/后悬(mm) | 680/870 |
轴荷(Kg) | 800/1180 | **车速(Km/h) | 110 |
备注 | 选装(轮辋、轮毂罩、门把手样式、尾门装饰条样式、倒车雷达、倒车影像、踏脚板、侧窗玻璃样式、尾灯样式、天线、尾部"华晨鑫源"字标、EPS、爆闪**示灯)。装备担架、氧气瓶等救护专用装置。ABS型号/生产单位:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司。SWC15M发动机**净功率72kW,油耗申报值7.0L/100km。该车型可选装ETC车载装置。该车型符合国六标准B阶段限值要求。 | ||
【整车其他参数】 | |||
底盘型号 | 底盘名称 | ||
**名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 2945 | ||
轮胎规格 | 195/65R15 | ||
钢板弹簧片数 | -/6 | 前轮距(mm) | 1460 |
燃料种类 | 后轮距(mm) | 1452 | |
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SWC15M | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1451 | 75 |
车辆配置表:
序号 | 项目 | |
基本配置 | ||
空调系统 | 1 | 医疗舱空调 |
电路及用电器 | ||
**报、**示系统 | 1 | 长排标准** |
2 | 100W**报器及手持** | |
内顶、内饰、电源 | 3 | 500W电源逆变器 |
4 | 医疗舱翘板**开关 | |
5 | 220V电源端口2个 | |
6 | 顶部照明灯2部 | |
7 | 长条消毒灯 | |
氧路及氧气 | ||
供氧系统 | 1 | 10升医用铁瓶 1个及减震卡箍 |
2 | 带氧气减压阀湿化瓶1个,直连氧气瓶 | |
医疗舱制作 | ||
医疗舱内部 | 1 | 原车内饰 |
2 | 中隔断墙及对讲系统 | |
3 | 中隔墙推拉观察窗 | |
4 | 中隔墙后部1个小药瓶柜 | |
5 | 药瓶柜旁固定氧气瓶 | |
6 | 医疗地板革 | |
座椅 | ||
座椅系统 | 1 | 右侧两个正向**座椅及安全带 |
急救** | ||
医疗系统 | 1 | 自动上车担架 |
2 | 担架垫板 | |
3 | 可滑动输液架1个 | |
4 | 灭火器1个 | |
外观 | ||
车辆外观 | 1 | 医疗舱左侧黑色太阳膜 |
2 | 右、后侧半透明磨砂膜 | |
3 | 左右两门贴十字标 | |
外观内饰图:(具体以实物车型为准)




