




联系人:邓经理
手机:183-7221-4442
联系人:郭经理
手机:158-2671-6527
邮箱:541820466@qq.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园福特T8长轴救护车(可选中顶/高顶)
一、车辆参数



二、监护型配置单
外观 | 1 | 前顶部安装长排** (**样式可选) | 1 |
2 | 车身左、右、后侧安装蓝色斜面爆闪灯 | 8 | |
3 | 100W**报器及手柄** | 1 | |
4 | 左侧黑色隐私膜 | 1 | |
5 | 右侧及后侧白色磨砂膜 | 1 | |
6 | 左右侧各1条红色反光腰线 | 1 | |
7 | 左右门各1个红十字标 | 1 | |
8 | 前机盖1个红十字标 | 1 | |
9 | 后尾门1条红色反光腰线和十字标 | 1 | |
电路系统 | 10 | 1000W纯波逆变系统 | 1 |
11 | 琴键式按键开关 | 1 | |
12 | 顶部LED照明灯 | 4 | |
13 | 长条消毒灯 | 1 | |
14 | 车内后照灯(夜间上车使用) | 1 | |
15 | 220V电源端口 | 4 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX6606TB-M6 整车 | 底盘名称 | 江铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距(mm) | 3750 | ||
轮胎规格 | 235/65R16C | ||
钢板弹簧片数 | -/3 | 前轮距(mm) | 1734 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1759 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率/马力 |
DURATORQ4D236H | 江铃汽车股份有限公司 | 2296 | 128 / 175 |
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 福特全顺T8长轴救护车 | ||
总质量(kg) | 4100 | 整备质量(kg) | 2950,3150 |
外形尺寸(mm) | 5998 * 2068 * 2775 ,2485(mm) | 额定载客(人) | 6,9 |
接近角/离去角(°) | 19/19 | 前悬/后悬(mm) | 1023/1225 |
轴荷(kg) | 1815/2285 | **车速(km/h) | 160 |
二、监护型配置单
外观 | 1 | 前顶部安装长排** (**样式可选) | 1 |
2 | 车身左、右、后侧安装蓝色斜面爆闪灯 | 8 | |
3 | 100W**报器及手柄** | 1 | |
4 | 左侧黑色隐私膜 | 1 | |
5 | 右侧及后侧白色磨砂膜 | 1 | |
6 | 左右侧各1条红色反光腰线 | 1 | |
7 | 左右门各1个红十字标 | 1 | |
8 | 前机盖1个红十字标 | 1 | |
9 | 后尾门1条红色反光腰线和十字标 | 1 | |
电路系统 | 10 | 1000W纯波逆变系统 | 1 |
11 | 琴键式按键开关 | 1 | |
12 | 顶部LED照明灯 | 4 | |
13 | 长条消毒灯 | 1 | |
14 | 车内后照灯(夜间上车使用) | 1 | |
15 | 220V电源端口 | 4 | |
16 | 12V电源端口 | 2 | |
17 | 医疗舱安装氧气终端 | 2 | |
舒适配置 | 18 | 大功率直排空调 | 1 |
19 | 大功率暖风 | 1 | |
20 | 顶部双向换气扇 | 1 | |
医疗舱布局 | 21 | 医疗舱与驾驶舱密封隔断 | 1 |
22 | 中隔断安装透明推拉窗 | 1 | |
23 | 高分子PVC板材硬顶 | 1 | |
24 | 医疗舱左上侧安装 PVC 长吊柜、前立柜 三层设备架 | 1 | |
25 | 医疗舱左侧中部安装PVC医疗设备柜 | 1 | |
26 | 医疗舱左后侧安装10升氧气柜 | 1 | |
27 | 10L氧气瓶 | 2 | |
28 | 正向**向前医生看护座椅 | 1 | |
29 | 右侧双人长条座柜带软包 及安全带 | 1 | |
30 | 防潮垫板及耐磨医疗地板 (蓝色) | 1 | |
医疗** | 31 | 湿化瓶 | 1 |
32 | 自动上车担架 | 1 | |
33 | 可滑动输液挂架 | 1 | |
34 | 不锈钢担架导轨垫板 | 1 | |
其他** | 35 | 顶部及尾部扶手 | 1 |
36 | 灭火器 | 1 | |
37 | 医疗舱对讲系统、安全锤。 | 1+1 | |
38 | 垃圾桶 | 1 | |
39 | 担架仓、三挡调节担架、铲担、星空顶内饰 | 选装成本另计 |
三、内饰参考图片



图片仅供参考,请以实物配置为主